しながわ光

しながわ光は、品川区だけで提供される区民密着型の光回線です。
品川区内に自社で敷設したFTTH網を使い、最大10Gbpsまで選べる高速・安定通信が大きな特徴です。さらに、ネットと専門チャンネル、動画配信サービスをまとめた「まいにち充実プラン」で、自宅のエンタメ環境を一気に整えられます。
東急でんき&ガスとの「しながわ 電気ぐっと割」で毎月の料金も抑えやすく、「チャンネル10しながわ」「品川区民チャンネル」で地域情報もチェックできるため、単なるインターネットではなく、品川区での暮らしそのものを支えるサービスと言えます。
他の全国系の光回線にはない、地域チャンネルや電気とのセット割まで含めた一体型のサービスを重視する人におすすめです。
| キャンペーン総額※1 | TBA 詳しく見る |
|---|---|
| 3年間の実質月額料金※2 | 7,858円/月+工事費 |
| 4年目以降の料金 | 7,766円/月 (月額基本料) |
| 最大通信速度 | 上り/下り:10Gbps (ベストエフォート) |
|---|---|
| 通信速度(実測) | 下り:928.49Mbps 上り:369.89Mbps |
| Ping(実測) | 7.00ms |
| 契約期間 | 2年(自動更新) |
|---|---|
| 解約違約金 | 月額利用料相当額1ヵ月 |
通常(契約期間なしプラン)の料金はこちら
| キャンペーン総額※1 | TBA 詳しく見る |
|---|---|
| 3年間の実質月額料金※2 | 9,288円/月+工事費 |
| 4年目以降の料金 | 9,196円/月 (月額基本料) |
| 契約期間 | なし |
|---|---|
| 解約違約金 |
| 提供エリア | 東京都(品川区の一部) |
|---|---|
| スマホセット割 | auスマートバリュー:au 自宅セット割:UQモバイル |
| 電気・ガス セット割 | しながわ 電気ぐっと割:東急でんき ガスもっと割:東急ガス |
| 支払い方法 | クレジットカード/口座振替※3 |
| プロバイダ | ケーブルテレビ品川 |
| 口コミ評判 | (★4.5) |
- 割引や工事費特典、キャッシュバックを合計した総額
- 3年間の実質月額料金=(3年間の支払総額-特典総額)÷36ヵ月

\しながわ光の公式サイトへ!/
おすすめポイント・特徴
しながわ光は、品川区のケーブルテレビ事業者であるケーブルテレビ品川が提供する光回線サービスです。
テレビ・インターネット・電話などの情報インフラをまとめて提供していて、特に品川区民向けの情報発信に力を入れています。
品川区民チャンネルでは、区の行政情報や地域ニュースを日常的に放送していて、暮らしに役立つ情報をテレビからすぐに確認できます。
エリアは品川区に限定されますが、このエリア特化が逆に強みです。
地域のことをよく知っている会社が運営しているので、工事やサポートも区内で完結しやすく、相談しやすい環境になっています。
品川区に長く住む予定の人や、子育て世帯で地域情報をこまめにチェックしたい人にとって、しながわ光はインフラと情報がセットになった心強い選択肢になります。
しながわ光は、品川区内に敷設した自社のFTTH(光ファイバー)ネットワークを使ったサービスです。
戸建て向けには最大10Gbpsの10ギガコース、集合住宅向けには下り最大1Gbpsの1ギガコースなどが用意されています。
NTTのフレッツ網を借りて提供する光コラボと違い、「自社で新設した専用FTTHインフラ」を使うため、混雑時間帯でも安定しやすいことが大きな特徴です。
実際の速度は利用環境によって変わりますが、オンラインゲームやクラウド作業、4K動画視聴などを同時に行う家庭でも、余裕のあるスペックになっています。
高速性だけでなく、品川区内で完結する独自回線であることが、しながわ光の大きな差別化ポイントです。
しながわ光には、インターネットだけでなく、テレビコースや動画配信サービスまでまとめたまいにち充実プランがあります。
このプランでは、超高速インターネットと、厳選された専門チャンネル64チャンネル(オプション19チャンネルを含む)のテレビコース、さらにネット動画サービスのmilplusの見放題パック プライムがセットになっています。
【まいにち充実プランの一例】
- ホームタイプ10ギガコース + 専用テレビコース + 専用チューナー:月額11,946円
- ホームタイプ2ギガコース + 専用テレビコース + 専用チューナー:月額11,396円
- マンションタイプ1ギガコース + 専用テレビコース + 専用チューナー:月額9,636円
専用チューナーは4K対応で、トリプルチューナー搭載です。ケーブルテレビの専門チャンネルだけでなく、動画配信サービスもテレビの大画面で楽しめます。
家にいる時間が長い家庭ほど、月額料金に対する満足度が高くなりやすい組み合わせです。
ネットとテレビをバラバラに考えるのではなく、家のエンタメ環境を丸ごとまとめられるのが、しながわ光の強い魅力です。
しながわ光は、東急グループの電気サービスと組み合わせることで、さらにお得に利用できます。
ケーブルテレビ品川の対象サービスと東急でんき&ガスの電気サービスを同時に利用すると、「しながわ 電気ぐっと割」が適用され、対象サービスの利用料が毎月最大935円割引になります。
【割引のイメージ】
| 対象サービス | 割引価格 |
|---|---|
| テレビ [しながわ光]スタンダード [ケーブルサービス]マックス、ビッグ、アルファエース | 110円/月 |
| インターネット [しながわ光]ホームタイプ10ギガコース、ホームタイプ2ギガコース、ホームタイプ1ギガコース、ホームタイプ300メガコース、ホームタイプ30メガコース、マンションタイプ1ギガコース、マンションタイプ300メガコース、マンションタイプ30メガコース [ケーブルサービス]かっとびメガ300、かっとびワイド | 110円/月 |
| 電話 ケーブルプラス電話 | 55円/月 |
| スマート ケーブルテレビしながわHOME | 110円/月 |
| しながわ光 まいにち充実プラン2ギガ・10ギガコースまたはお得パック | 550円/月 |
| 合計 | 935円/月 |
東急沿線に住んでいて、東急グループのサービスを利用している人は特に相性が良いです。
光回線・テレビ・電気・ガスをできるだけまとめて、ポイントも含めてトータルでお得にしたい人にとって、しながわ光はおすすめです。
しながわ光のテレビサービスでは、チャンネル10しながわ(シナガワンTV10)と品川区民チャンネル(シナガワンTV11)が視聴できます。
リモコン10chと11chに割り当てられていて、行政との連携による区政情報、商店街の紹介、地域イベント、歴史番組など、品川区に特化したコンテンツが毎日放送されています。
【番組の一例】
- しながわEYE:品川区の新しい魅力やイベント情報を紹介する情報番組
- しながわニュース:区政の動きを映像付きで分かりやすく紹介するニュース番組
- 少年少女サッカー大会やコンサート、商店街特集などのイベント中継
- 河川監視カメラの映像を流す防災関連の番組
こうした地域チャンネルは、全国系の光回線や動画配信サービスでは手に入りにくい情報です。
子どもの大会の様子が放送されたり、商店街の特集を見て週末の買い物先を決めたり、自分が住んでいるまちの情報が多い事はしながわ光ならではの特徴です。

\しながわ光の公式サイトへ!/
料金 (3年間の実質月額)
実質月額とは?
実質月額とは、3年間の支払総額から特典総額を減算し、36ヵ月で割った料金です。
- 実質月額=3年間の(支払総額-特典総額)÷36ヵ月
ホームタイプ:2年コース
10ギガコース (ホームタイプ)【2年コース】:7,858円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 7,766円×36カ月 (279,576円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 7,858円/月×36カ月+工事費 (282,876円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 7,766円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 7,766円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
2ギガコース (ホームタイプ)【2年コース】:7,308円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 7,216円×36カ月 (259,776円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 7,308円/月×36カ月+工事費 (263,076円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 7,216円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 7,216円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
1ギガコース (ホームタイプ)【2年コース】:6,758円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 6,666円×36カ月 (239,976円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 6,758円/月×36カ月+工事費 (243,276円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,666円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 6,666円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
300メガコース (ホームタイプ)【2年コース】:6,208円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 6,116円×36カ月 (220,176円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 6,208円/月×36カ月+工事費 (223,476円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,116円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 6,116円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
マンションタイプ:2年コース
1ギガコース (マンションタイプ)【2年コース】:5,218円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 5,126円×36カ月 (184,536円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,218円/月×36カ月+工事費 (187,836円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,126円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 5,126円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
300メガコース (マンションタイプ)【2年コース】:4,668円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 4,576円×36カ月 (164,736円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,668円/月×36カ月+工事費 (168,036円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 4,576円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 4,576円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
30メガコース (マンションタイプ)【2年コース】:4,008円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 3,916円×36カ月 (140,976円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 4,008円/月×36カ月+工事費 (144,276円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 3,916円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 3,916円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
ホームタイプ:通常 (契約期間なし)
10ギガコース (ホームタイプ)【契約期間なし】:9,288円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 9,196円×36カ月 (331,056円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 9,288円/月×36カ月+工事費 (334,356円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 9,196円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 9,196円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
2ギガコース (ホームタイプ)【契約期間なし】:8,738円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 8,646円×36カ月 (311,256円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 8,738円/月×36カ月+工事費 (314,556円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 8,646円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 8,646円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
1ギガコース (ホームタイプ)【契約期間なし】:8,188円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 8,096円×36カ月 (291,456円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 8,188円/月×36カ月+工事費 (294,756円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 8,096円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 8,096円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
300メガコース (ホームタイプ)【契約期間なし】:7,638円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 7,546円×36カ月 (271,656円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 7,638円/月×36カ月+工事費 (274,956円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 7,546円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 7,546円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
30メガコース (ホームタイプ)【契約期間なし】:5,548円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 5,456円×36カ月 (196,416円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,548円/月×36カ月+工事費 (199,716円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,456円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 5,456円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
マンションタイプ:通常 (契約期間なし)
1ギガコース (マンションタイプ)【契約期間なし】:7,638円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 7,546円×36カ月 (271,656円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 7,638円/月×36カ月+工事費 (274,956円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 7,546円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 7,546円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
300メガコース (マンションタイプ)【契約期間なし】:7,088円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 6,996円×36カ月 (251,856円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 7,088円/月×36カ月+工事費 (255,156円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,996円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 6,996円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
30メガコース (マンションタイプ)【契約期間なし】:5,548円/月+工事費
| 3年間の月額料金 | 5,456円×36カ月 (196,416円) |
|---|---|
| 工事費 | 要問い合わせ |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,548円/月×36カ月+工事費 (199,716円+工事費) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,456円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 5,456円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |

\しながわ光の公式サイトへ!/
通信速度 (実測)
10ギガコース (戸建て):928.49Mbps
【10ギガコース (戸建て) の実測(平均)】
- 下り速度:928.49Mbps
- 上り速度:369.89Mbps
- Ping値:7.00ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月03日(月) 22時27分 | にんにんさん 東京都品川区 | 8.3 | 434.88 | 233.92 |
| 2025年08月06日(水) 16時03分 | みんそく7673750さん 東京都品川区 | 5.7 | 102.0 | 74.45 |
| 2024年09月06日(金) 11時56分 | おしょうさん 東京都品川区 | 4.0 | 2351.89 | 1166.45 |
| 2024年01月20日(土) 01時12分 | みんそく4488301さん 東京都品川区 | 9.0 | 947.93 | 280.19 |
| 2024年01月17日(水) 15時17分 | みんそく6724247さん 東京都品川区 | 8.0 | 805.77 | 94.45 |
| 平均 | – | 7.00 | 928.49 | 369.89 |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/shinagawa-hikari/house_types/detached
2ギガコース (戸建て):496.31Mbps
【2ギガコース (戸建て) の実測(平均)】
- 下り速度:496.31Mbps
- 上り速度:289.36Mbps
- Ping値:7.15ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月17日(木) 12時34分 | chnknさん 東京都品川区 | 8.3 | 473.22 | 285.56 |
| 2025年02月15日(土) 18時01分 | みんそく3685712さん 東京都品川区 | 6.0 | 519.40 | 293.16 |
| 平均 | 7.15 | 496.31 | 289.36 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/shinagawa-hikari/house_types/detached
1ギガコース (戸建て):375.24Mbps
【1ギガコース (戸建て) の実測(平均)】
- 下り速度:375.24Mbps
- 上り速度:45.98Mbps
- Ping値:20.5ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月02日(火) 18時18分 | みんそく1811418さん 東京都品川区 | 23.0 | 396.03 | 70.08 |
| 2025年12月02日(火) 16時18分 | みんそく2258965さん 東京都品川区 | 12.3 | 895.65 | 67.67 |
| 2025年12月01日(月) 02時06分 | みんそく9440311さん 東京都品川区 | 21.0 | 30.53 | 0.68 |
| 2025年12月01日(月) 01時19分 | みんそく9546202さん 東京都品川区 | 21.0 | 674.83 | 46.00 |
| 2025年12月01日(月) 01時09分 | みんそく2874480さん 東京都品川区 | 22.0 | 84.98 | 0.62 |
| 2025年11月25日(火) 16時17分 | みんそく5650366さん 東京都品川区 | 23.0 | 48.71 | 17.49 |
| 2025年11月09日(日) 09時18分 | みんそく1653580さん 東京都品川区 | 20.0 | 92.00 | 69.70 |
| 2025年10月23日(木) 23時18分 | みんそく9020033さん 東京都大田区 | 18.7 | 577.04 | 71.57 |
| 2025年10月07日(火) 12時21分 | Fransさん 東京都品川区 | 23.1 | 577.41 | 70.05 |
| 平均 | ― | 20.5 | 375.24 | 45.98 |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/shinagawa-hikari/house_types/detached
1ギガコース (マンション):367.02Mbps
【1ギガコース (マンション) の実測(平均)】
- 下り速度:367.02Mbps
- 上り速度:37.73Mbps
- Ping値:37.73ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月02日(火) 18時18分 | みんそく1811418さん 東京都品川区 | 23.0 | 396.03 | 70.08 |
| 2025年12月02日(火) 16時18分 | みんそく2258965さん 東京都品川区 | 12.3 | 895.65 | 67.67 |
| 2025年12月01日(月) 02時06分 | みんそく9440311さん 東京都品川区 | 21.0 | 30.53 | 0.68 |
| 2025年12月01日(月) 01時19分 | みんそく9546202さん 東京都品川区 | 21.0 | 674.83 | 46.0 |
| 2025年12月01日(月) 01時09分 | みんそく2874480さん 東京都品川区 | 22.0 | 84.98 | 0.62 |
| 2025年11月25日(火) 16時17分 | みんそく5650366さん 東京都品川区 | 21.0 | 385.79 | 16.25 |
| 2025年11月09日(日) 09時18分 | みんそく1653580さん 東京都品川区 | 23.0 | 101.31 | 62.78 |
| 平均 | 20.47 | 367.02 | 37.73 | |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/shinagawa-hikari/house_types/condominium
オプション一覧
| オプション名 | 料金 | 概要 |
|---|---|---|
| ケーブルプラス電話(基本サービス) | 1,463円/月~(2026年1月ご利用分から1,639円/月) | KDDIの「ケーブルプラス電話」を利用する固定電話サービス。NTT加入電話より基本料が安く、今の電話番号・電話機のまま利用できる。 |
| 快適メッシュWi-Fi | 0円/月(2台1セット)/3台目以降 330円/月 | しながわ光向けメッシュWi-Fiルーターのレンタル。とことんサポート加入者向けの任意オプションで、家中すみずみまで電波を届けたい人向け。 |
| メールアドレス追加 | 330円/月(1個) | 標準分とは別にメールアドレスを追加できるオプション。家族用・仕事用などでメールアドレスを使い分けたいときに便利。 |
| メーリングリスト追加 | 330円/月(1個) | グループ宛ての一斉配信用メールアドレスを追加するサービス。サークルや町会など複数人への連絡に使える。 |
| ホームページURL追加 | 330円/月(1個) | 個人ホームページを複数のURLで公開したいときに利用するオプション。 |
| ホームページ容量追加 | 330円/月(50MBごと) | 標準100MBのホームページ容量を50MB単位で増やせるオプション。画像やコンテンツが多い人向け。 |
| 詳細転送設定 | 220円/月(1メールアドレスごと) | 条件に応じたメールの自動転送など、より細かなメール運用ができる上級者向けオプション。 |
| i-フィルター for ZAQ | 220円/月(1台) | 有害サイト(アダルト・ギャンブル・暴力など)へのアクセスをブロックするフィルタリングソフト。子どものネット利用対策に最適。 |
| マカフィー for ZAQ | 220円/月(3台まで) | ウイルス・スパイウェア対策ソフト。PCにインストールしてウイルス検知や不正侵入ブロックができるセキュリティオプション。 |
| しながわデータSIM | 1,078~2,948円/月(1枚) | 3GB・6GB・8GBなどのデータ通信専用SIM。タブレットやモバイルルーターと組み合わせて、外出先でもおトクに通信できる。 |
| 端末延長保証サービス(モバイル) | 418円/月(1台) | モバイル端末の故障時に修理・交換が受けられる長期保証オプション。しながわデータSIMとセットで使う端末に安心を追加。 |
| しながわ テレビ・プッシュ | 550円/月(1台) | 自治体の防災情報や生活情報をテレビ画面に自動表示するサービス。緊急情報をテレビでいち早く確認したい人に向く。 |
| ケーブルテレビ品川 とことんサポート | 550円/月(1世帯) | インターネットやテレビ・スマホの設定、トラブル時の相談などを電話や訪問でサポートしてくれる有料サポートサービス。 |
| TVオプション(2台目以降) | 3,850円/月(1台) | 2台目以降のテレビでケーブルテレビサービスを視聴するための追加チューナー。家の複数の部屋でCATVを見たい場合に利用。 |
| オプションチャンネル | 660円/月~(1チャンネル) | スポーツ・映画・アニメなど、専門チャンネルを個別に追加できる有料チャンネルオプション。 |
ケーブルプラス電話の主なオプション
| オプション名 | 料金 | 概要 |
|---|---|---|
| 発信番号表示 | 440円/月 | かかってきた相手の電話番号を電話機のディスプレイに表示するサービス。 |
| 番号通知リクエスト | 220円/月 | 「非通知」からの着信時に、番号を通知してかけ直すよう自動音声で案内するオプション。 |
| 割込通話 | 330円/月 | 通話中に別の相手から着信があったとき、最初の通話を保留にして後からかかってきた相手と通話できるサービス。 |
| 割込番号表示 | 110円/月 | 通話中にかかってきた2本目の電話の発信番号を電話機に表示するオプション。 |
| 着信転送 | 550円/月 | 自宅の固定電話への着信を、あらかじめ登録した別の電話番号(携帯など)へ自動転送するサービス。 |
| 迷惑電話自動ブロック | 330円/月(2026年1月ご利用分から無料予定) | 事前に登録した迷惑電話番号などからの着信を自動で拒否するオプション。キャンペーンや制度改定により将来的に無料化予定。 |
口コミ評判【(★4.5)】
![]() oshow2001 @oshow2001 | (★5.0) |
| 2022年10月13日 午後4:27 |
しながわ光 10Gbpsの工事終了。
— oshow2001 (@oshow2001) October 13, 2022
さすが速い
モデムからPCの途中が1000BASE-Tなので、上り下り1Gbpsで頭打ちだけど、良い感じ pic.twitter.com/hsahkMs5e6
![]() 藤井亮輔 @top_of_the_fuji | (★5.0) |
| 2025年11月1日 午後1:29 |
電車で流れてた『しながわ光』というサービスの広告でマスコットの犬が「品川の夜明けだワン!」って言ってたんだけど、品川ってこれまで夜だったんだ
— 藤井亮輔 (@top_of_the_fuji) November 1, 2025
![]() hisa @hisa_tp | (★5.0) |
| 2023年2月12日 午後3:32 |
しながわ光に変えたらかなり速くなった!
— hisa (@hisa_tp) February 12, 2023
今までこれでスマブラしててごめんなさい・・・ pic.twitter.com/jJlM6nVGvu
![]() oshow2001 @oshow2001 | (★4.0) |
| 2022年9月24日 午前2:11 |
ケーブルテレビ品川の光回線の「しながわ光」に、いつのまにやら、1G/2G/10Gbpsが追加されていた。
— oshow2001 (@oshow2001) September 23, 2022
今は、しながわ光(N)300Mbpsを使っていて、下り300Mbps上り100Mbpsだ。
これに+1100円出せば、下り2Gbps上り1Gbpsになる。
気になる。
![]() PR TIMESテクノロジー @PRTIMES_TECH | (★4.0) |
| 2025年4月30日 午前11:07 |
光高速インターネットサービス『しながわ光』 大井地区にて5月1日提供開始 https://t.co/ibNW4F1Af5 pic.twitter.com/HpV4E3VGpH
— PR TIMESテクノロジー (@PRTIMES_TECH) April 30, 2025
提供エリア
しながわ光 の提供エリアは品川区の一部です。
【しながわ光の提供エリア】
https://www.cts.ne.jp/special/hikari/
- 荏原地区:小山台、小山、平塚、荏原、戸越、中延、西中延、東中延、旗の台、豊町、二葉
- 大井地区:大井、東大井、西大井、南大井、勝島
対応ルーター
しながわ光(戸建て)では、通信ONU(光回線終端装置)の無線ルーター機能が標準で利用できます。一方で、スペックは公開されていませんので、直接お問い合わせをお願いします。
申し込み窓口
Web窓口
しながわ光は、公式ページから24時間申し込みできます。
以下のボタンから移動し「新規オンライン申し込みはこちら」ボタンを押下し、手続きしてください。

\しながわ光の公式サイトへ!/
電話窓口
【 ケーブルテレビ品川 お客さま対応フリーダイヤル】
- 電話番号:0120-559-470
- 受付時間:9:30〜18:00(平日・土・日・祝日)
代理店窓口
しながわ光は、公式店舗以外にも「取次店(代理店)」での申し込み窓口を用意しています。
【取次店一覧】
小山
| 岩川電機商会 | 小山2-6-15 | 03-3781-1226 |
|---|---|---|
| (有)延明電気 | 小山4-16-11 | 03-3786-8262 |
| (株)大内電気 | 小山3-24-8 | 03-3781-0069 |
| (有)銀星電気商会 | 小山4-13-8 | 03-3781-7680 |
| (株)鎌倉電気商会 | 小山6-7-12 | 03-3784-2331 |
| (有)浅井電気商会 | 小山6-10-5 | 03-3781-9437 |
西品川・南品川・北品川
| (株)佐藤無線電機商会 | 西品川2-10-1 | 03-3492-2632 |
|---|---|---|
| (有)田中無線 | 西品川2-23-13 | 03-3491-2826 |
| ほづみ電機 南品川店 | 南品川4-2-29 | 03-5461-2985 |
| 浅田電気店 | 南品川6-7-20 | 03-3474-3062 |
| セントラル電気 | 北品川1-23-23 | 03-3471-3793 |
| (有)コバデン | 北品川1-30-19 | 03-3471-4778 |
| 品川電化サービス | 北品川2-28-18 | 03-3471-7784 |
戸越・豊町
| (有)デンキセンターエガワ | 戸越2-1-4 | 03-3786-4484 |
|---|---|---|
| (株)一清電気 | 戸越2-5-5 | 03-3783-9301 |
| (有)アヤベ電気商会 | 戸越3-6-6 | 03-3783-2087 |
| (株)クラタ駅前店 | 戸越5-10-18 | 03-3782-3404 |
| (株)アンゾー電設 | 戸越6-8-7 | 03-3786-7481 |
| (株)クラタ南口店 | 戸越6-19-17 | 03-3785-1558 |
| (株)マルコー電器商会 | 豊町6-9-2 | 03-3782-3116 |
中延・東中延・西中延・平塚・旗の台
| (有)カワイ電機 | 中延2-15-16 | 03-3781-2951 |
|---|---|---|
| (有)渡辺無線電機商会 | 中延5-6-2 | 03-3781-5247 |
| 笠原電気商会 | 中延5-11-13 | 03-3787-4464 |
| (株)クラタ中延店 | 東中延2-7-16 | 03-3787-7111 |
| でんかハウスヨシダ | 西中延2-1-3 | 03-3782-0268 |
| (株)プラネット | 平塚1-20-11 | 03-3785-1221 |
| (有)眞峰電気商会 | 平塚2-14-9 | 03-3782-3418 |
| (有)エールコーポレーション | 旗の台4-6-28 | 03-3786-5211 |
二葉
| (有)山田電機商会 | 二葉1-4-28 | 03-3781-3357 |
|---|---|---|
| (株)中尾電設 | 二葉1-13-6 | 03-3783-9171 |
| エイデン | 二葉1-16-16 | 03-3786-0632 |
| (有)電気のオカダ | 二葉2-12-12 | 03-3786-7888 |
| (有)吉田電化サービス | 二葉3-15-17 | 03-3785-4020 |
| 矢部電機商会 | 二葉3-20-17 | 03-3782-9392 |
| (有)ウヅキデンキ | 二葉4-5-1 | 03-3785-8592 |
大井・東大井・西大井・南大井
| (有)アクツ電気 | 大井3-5-7 | 03-3773-1062 |
|---|---|---|
| PLUS ONE クマデン | 大井4-17-19 | 03-3777-8988 |
| シマネ電器商会 | 大井5-13-4 | 03-3774-1403 |
| 株式会社リーベハウス アパマンショップ大井町店 | 東大井5-7-15 サンローランハイツ1F | 03-5715-1600 |
| (株)英電社 | 東大井1-17-18 | 03-3474-7206 |
| (有)京浜でんき | 東大井2-23-1 | 03-3761-8734 |
| (有)おおるい電器 | 東大井4-13-14 | 03-3450-6636 |
| 児玉電気店 | 東大井5-10-7 | 03-3474-8933 |
| joinショップ タカハシ | 西大井2-13-8 | 03-3777-3480 |
| (株)ヤマモトテレビ馬込店 | 西大井4-18-14 | 03-3771-8412 |
大崎・東五反田・西五反田・大田区東馬込・大田区大森西・大田区山王・港区白金台
| (有)小沢電機商会 | 大崎2-7-11 | 03-3491-2374 |
|---|---|---|
