BIGLOBE 光 (ビッグローブ 光)

BIGLOBE 光は、数ある光回線の中でも「お得さ」と「安心感」がとても優れたサービスです。
最大126,000円の高額キャッシュバックと工事費実質0円、さらに他社の違約金までサポートするため、乗り換えでも初期費用をぐっと抑えられます。
加えて、auスマートバリューやUQモバイル自宅セット割、BIGLOBEモバイルの割引などスマホセット割の種類が多く、家族全体の通信費をまとめて節約しやすい点も大きな特徴です。
無料で使える独自のIPv6オプションによって夜でも速度が落ちにくく、GポイントやClub Offなど会員特典も豊富なので、長く使うほどBIGLOBE 光のおすすめ度は非常に高くなります。
| キャンペーン総額※1 | 最大154,600円 詳しく見る |
|---|---|
| 3年間の実質月額料金※2 | 3,340円/月 |
| 4年目以降の料金 | 4年目:6,809円/月(月額基本料-継続利用特典+ルーター購入代) 5年目以降:6,270円/月(月額基本料-継続利用特典) |
| 契約期間 | 24ヵ月(自動更新) |
|---|---|
| 解約違約金 | 4,620円(不課税) |
| 最大通信速度 | 上り/下り:10Gbps (ベストエフォート) |
|---|---|
| 通信速度(実測) | 下り:949.87Mbps 上り:754.63Mbps |
| Ping(実測) | 12.94ms |
| 提供エリア | 10ギガ:フレッツ光クロスに準拠 1ギガ:日本全国(フレッツ光に準拠) |
|---|---|
| スマホセット割 | auスマートバリュー:au 自宅セット割:UQモバイル 光☆SIMセット割※4:BIGLOBEモバイル |
| 電気・ガス セット割 | ー |
| 支払い方法 | クレジットカード/デビットカード/口座振替※3 |
| プロバイダ | ビッグローブ |
| 口コミ評判 | (★4.0) |
- 割引や工事費特典、キャッシュバックを合計した総額
- 3年間の実質月額料金=(3年間の支払総額-特典総額)÷36ヵ月
- 口座振替の手数料は220円/1回
- 2021年9月21日より新規受付終了済

\特典増額クーポン「FUM」で最大126,000円の節約!/
おすすめポイント・特徴
BIGLOBE 光の一番の売りは、なんといってもキャッシュバックの金額の大きさです。特設サイトのキャンペーンで、最大126,000円の高額キャッシュバックを受け取れます。
10ギガプラン向けの特典で、所定の期間利用を続けることを条件に、標準のキャッシュバックに加えて、クーポンコード入力で増額される仕組みになっています。
他社の光回線でも3〜6万円前後のキャッシュバックはありますが、10万円超えのキャンペーンはかなり少数派です。比較サイトでも、BIGLOBE 光の最大126,000円キャッシュバックは「公式サイトが他窓口より圧倒的にお得」と評価されています。
例えば、戸建ての10ギガで月額6,270円、1ギガで月額5,478円なので、10万円以上のキャッシュバックが入ると、実質1年〜1年半くらいは月額がほぼタダです。
BIGLOBE 光は工事費もかなり有利です。
新規で光回線を引くと、通常は28,600円前後の工事費がかかりますが、BIGLOBE 光では分割工事費の割引が入り実質0円になります。
さらに、他社からの乗り換えユーザー向けに、他社の違約金・工事費残債・撤去費用などを最大40,000円までキャッシュバックで補填してもらえます。
これにより、「今の光回線の解約金が心配で乗り換えに踏み切れない」という人でも、実質的な負担をかなり抑えて乗り換えられるのが大きなメリットです。
【ポイント】
- 新規の開通工事費は実質0円
- キャッシュバックは最大126,000円と超高額
- 他社違約金や工事費残債も最大40,000円まで還元
以上の特典により、3年間トータルの支払いは10ギガでも月あたり3,000円台と実質月額が最安クラスです。
BIGLOBE 光は、スマホとのセット割も強力です。
とくにau・UQ mobileユーザーとの相性が抜群で、家族全員のスマホ代までまとめて安くできるのが特徴です。
【auスマートバリュー】
- 対象:auスマホ+BIGLOBE 光(ネット+光電話)のセット
- 内容:1回線あたり毎月最大1,100円の割引が、家族最大10回線まで適用
- 条件:指定プラン・光電話の契約などが必要
【UQ mobile 自宅セット割(インターネットコース)】
- 対象:UQ mobile+BIGLOBE 光(ネット+光電話)のセット
- 内容:1回線あたり毎月最大1,100円割引で、最大10回線まで割引可能
例えば、家族4人がauスマホを利用していた場合、4回線×1,100円=毎月4,400円のスマホ代節約になります。
これにUQ mobileを組み合わせると、割引がさらに加算されます。
BIGLOBE 光の大きな強みが、独自技術を使った「IPv6オプション」を無料で使えることです。IPv6オプションは、従来の通信方式よりも混雑しにくい接続方式で、インターネットの“高速道路”のようなイメージです。
BIGLOBE 光では、このIPv6オプションを申し込むだけで、追加料金なしで利用できるため、コスパ良く高速・安定な通信環境を作れます。
IPv6オプションを使うと、夜などの利用が集中する時間帯でも、動画がカクカクしにくく、オンラインゲームでラグが起きにくいというメリットがあります。
テレワークでのビデオ会議も音声が途切れにくく、画面共有もスムーズです。家族みんなが同時にスマホやパソコン、ゲーム機を使っても、ストレスを感じにくい通信になります。
例えば、家族4人が同じ時間帯にYouTubeとネットゲーム、ビデオ会議を同時に使っても、IPv6オプションを有効にしておけば、「誰かが使うと誰かが重くなる」というイライラを減らしやすくなります。
BIGLOBEは、1986年から続く老舗インターネットプロバイダです。そのため、セキュリティやサポート周りのノウハウがとても豊富です。
その強みがよく出ているのが、オプションサービスの充実度です。
【代表的なオプション】
- セキュリティセット・プレミアム
- ウイルス・スパイウェア対策、迷惑メール対策、盗難・紛失時のリモートロックなどをまとめてカバー
- パソコン・スマホなど複数端末を一括保護できる
- トータル・ネットセキュリティ
- Windows/Mac/Android対応の総合ウイルス対策サービス
- インターネット端末保証サービス
- パソコンやゲーム機など、ネットにつながる機器の故障をまとめて保証
- ライフサポートパック for BIGLOBE
- 水回り・鍵・ガラスなどの生活トラブルに24時間対応する駆けつけサービス
これらはBIGLOBEが提供する光回線だけでなく、インターネットライフ全体をカバーする「保険」のような存在となり、様々なシーンで役立ちます。
【具体例】
- 小さなお子さんがいる家庭で、パソコンやタブレットを安心して使わせたい
- 難しいセキュリティ設定が苦手なので、「全部まとめてお任せしたい」
- 在宅ワーク用PCが故障したときに、修理窓口を一括で任せたい
BIGLOBE 光を利用すると、Gポイントが貯まる&使えるようになります。Gポイントは、BIGLOBE会員として利用開始手続きをするだけで使えるようになり、利用料金や利用期間に応じたポイント還元を受けられます。
Gポイントの利用方法も多く、通信費を実質的に下げることができます。
【Gポイントの利用例】
- BIGLOBEの月額料金支払いに1ポイント=1円として充当
- Amazonギフトカードや各社ポイント、電子マネーなど、さまざまなポイント・ギフト券に交換
「どうせ毎月支払う通信費なら、ポイントを最大限活用して少しでもお得にしたい」という人にとって、BIGLOBE 光+Gポイントの組み合わせは相性がいいです。
BIGLOBE 光のの会員は、「BIGLOBE Club Off」という会員優待サービスを利用できます。旅行・外食・カラオケなどの日常レジャーをお得に楽しめるのが大きな魅力です。
【BIGLOBE Club Offの特徴】
- 国内外合わせて約20万か所のホテル・旅館・レジャー施設・飲食店などが優待対象
- 一部のプランでは、通常料金から最大90%OFFになるケースもある
- スタンダード会員は、登録料・月額料金が無料で利用できる
【利用例】
- 家族旅行でホテルを予約する際に、BIGLOBE Club Off経由で申し込む
- 通常1泊10,000円のホテルが、優待価格で7,000円になる
- 年に2〜3回利用するだけでも、数万円単位で節約になる
「光回線を契約したら終わり」ではなく、ライフスタイル全体でお得になる会員プログラムが用意されているのは、BIGLOBE 光ならではの特徴です。
BIGLOBEを運営するビッグローブ株式会社は、2017年にKDDIの完全子会社(KDDIグループ)となりました。KDDIといえば、auブランドの携帯電話やauひかりなどを手がける大手通信キャリアです。
KDDIのグループ会社になったことによるメリットも大きいです。
【KDDIのグループ会社になったメリット】
- ネットワーク設備やバックボーンにおけるKDDIグループのノウハウを活用できる
- 請求も「KDDI請求」に統合され、auサービスとの連携や管理がしやすくなっている
- auスマートバリューやUQ mobile自宅セット割との連携もスムーズ
また、安心できるポイントも増えました。
【安心できるポイント】
- 「ずっと使い続けられるのか不安」という人でも、大手キャリアグループのインフラ&サポート体制があるので安心
- au・UQ mobileユーザーは、1つのグループ内でサービスをまとめて管理しやすい
- 万が一のトラブル時にも、大手ならではのサポート窓口・FAQ・オンライン手続きが充実
「知名度の高い大手グループの光回線を選びたい」「長く安心して使える会社がいい」という方にとって、KDDIグループのBIGLOBE 光はおすすめです。

\特典増額クーポン「FUM」で最大126,000円の節約!/
キャンペーン
| キャンペーン名 | キャンペーン内容 | 対象者・条件など |
|---|---|---|
| 新規&乗り換えキャッシュバック特典 (クーポン利用で最大126,000円) | 10ギガ:最大126,000円 1ギガ:最大83,000円 | BIGLOBE光の対象プランを新規・転用・事業者変更で申し込み、申込から一定期間内に開通。12カ月目・24カ月目前後まで継続利用し、案内メールから受取手続きを行うこと。増額分は申込時にクーポンコードを入力することが条件。 |
| 新規工事費 実質0円キャンペーン | 新規開通時に発生する光回線の基本工事費(例:28,600円)相当額を、分割回数に応じて月額料金から割引し、トータルで工事費が実質無料 | キャンペーン期間中にBIGLOBE光を新規で申し込み、分割期間中に解約しないこと。途中解約時は残りの工事費相当額を一括精算。光テレビ等オプションの工事費は対象外。 |
| 解約金サポート特典(他社違約金・工事費残債 還元) | 他社光回線からBIGLOBE光へ乗り換える際に発生した、契約解除料・工事費残債・撤去費用などを、合計最大40,000円まで還元してもらえる。 | 他社回線からBIGLOBE光への乗り換え契約者が対象。入会資料に同封される専用申込書で申請し、他社の請求書など証明書類を提出する必要あり。還元上限額など細かな条件あり。 |
| 開通前Wi-Fi無料レンタル | BIGLOBE光が開通するまでの期間、モバイルWi-Fiルーターなどを無料でレンタルできるサービス。工事待ちの間もインターネットが使える。 | BIGLOBE光を申し込み、開通待ちのユーザーが対象。レンタルできる台数や利用期間、対象エリアには制限があり、返却方法・期限も指定あり。 |
| ルーター同時購入特典 | 10ギガ向けの10G対応ルーター(BUFFALO WXR9300BE6P)や、1ギガ向けメッシュWi-Fi(TP-Link Deco X50)をBIGLOBE光と同時に分割購入すると、本体価格が値引きされたり、6カ月目に5,000円キャッシュバックが受け取れる。 | BIGLOBE光の対象プランと対象ルーターを同時申込すること。キャッシュバック特典分は別途受取手続きが必要。分割払い期間中の解約時は残金の支払義務あり。 |
| BIGLOBE光テレビ 同時申込キャンペーン | BIGLOBE光テレビを回線新規と同時に申し込むと、25カ月目に15,000円のキャッシュバックが受け取れる。 | BIGLOBE光回線の新規申込と同時にBIGLOBE光テレビを契約すること。所定期間の継続利用と、キャッシュバック受取月にマイページからの手続きが必要。 |
| トータル・ネットセキュリティ 最大2カ月無料 | ウイルス対策やフィッシング対策をまとめた「トータル・ネットセキュリティ」を、BIGLOBE光契約と同時に申し込むと、月額638円が最大2カ月間無料になる。 | BIGLOBE光と同時に対象オプションを申し込むこと。3カ月目以降は通常料金で自動継続。無料期間中に解約した場合の扱いなどは特典詳細に従う。 |
| 友達紹介プログラム | BIGLOBE光を利用中の人が友達にBIGLOBE光を紹介すると、紹介した人・紹介された人の両方に3,000円分のGポイントが進呈される。 | 紹介する側・される側ともBIGLOBE光を契約(開通)すること。専用の紹介コード・申込手続きが必要。キャンペーン開始は2023年12月1日からで、終了時期未定。 |
| ペア割 | BIGLOBE光を利用している2人がペアを組み、そのうちどちらかが10ギガタイプを契約している場合、2人それぞれに毎月200Gポイントが進呈される。 | 双方がBIGLOBE個人会員であり、両方のIDでBIGLOBE光を契約中であること。ペアが成立済みで、どちらかがファミリー10ギガまたはマンション10ギガを利用していること。Gポイント利用開始手続きが必要。 |
| Gポイント付与(利用額に応じたポイント) | BIGLOBEサービスの月額利用料金に応じて、毎年Gポイントが付与されるロイヤリティプログラム。1G=1円相当としてBIGLOBE利用料金支払いなどに利用可能。 | BIGLOBEのサービスを利用している会員が対象。Gポイントの利用開始登録が必要。付与タイミングやポイント数は利用料金やキャンペーン内容によって変動。 |

\特典増額クーポン「FUM」で最大126,000円の節約!/
料金 (3年間の実質月額)
実質月額とは?
実質月額とは、3年間の支払総額から特典総額を減算し、36ヵ月で割った料金です。
- 実質月額=3年間の(支払総額-特典総額)÷36ヵ月
10ギガタイプ (戸建て / マンション)
2年プラン【おすすめ!】:3,340円/月
| 3年間の月額料金 | 6,270円※×36カ月 (225,720円) |
|---|---|
| メッシュ機能付きルーター (購入) | 539円×36ヵ月 (19,404円) |
| 工事費 | 1ヵ月目:1,276円、2~24カ月目:1,188円×23回 (28,600円) |
| 新規工事費 実質0円キャンペーン | 1ヵ月目:-1,276円、2~24カ月目:-1,188円×23回 (-28,600円) |
| 初回の事務手数料 | 1,100円 |
| キャッシュバック | -126,000円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 3,340円/月×36カ月 (120,224円) |
- スタート割・長期継続割込みの月額基本料
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,270円/月※ |
|---|---|
| メッシュ機能付きルーター (購入) | 4年目:539円/月 5年目以降:0円 |
| 4年目以降の支払い | 4年目:6,809円/月 5年目以降:6,270円/月 |
- スタート割・長期継続割込みの月額基本料
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:28,600円 分割:1,188円×23回、初回1,276円 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 新規:1,100円 転用:2,200円 事業者変更:3,300円 |
3年プラン:7,046円/月
| 3年間の月額料金 | 6,160円※×36カ月 (221,760円) |
|---|---|
| 工事費 | 1ヵ月目:880円、2~24カ月目:792円×35回 (28,600円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 7,046円/月×36カ月 (253,660円) |
- スタート割・長期継続割込みの月額基本料
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 6,160円/月※ |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 6,160円/月 |
- スタート割・長期継続割込みの月額基本料
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:28,600円 分割:792円×35回、初回880円 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 新規/転用/事業者変更:3,300円 |
1ギガタイプ (戸建て)
2年プラン:6,523円/月
| 3年間の月額料金 | 5,698円×36カ月 (205,128円) |
|---|---|
| 工事費 | 1ヵ月目:1,276円、2~24カ月目:1,188円×23回 (28,600円) |
| 初回の事務手数料 | 1,100円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 6,523円/月×36カ月 (234,828円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,698円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 5,698円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:28,600円 分割:1,188円×23回、初回1,276円 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 新規:1,100円 転用:2,200円 事業者変更:3,300円 |
3年プラン【おすすめ!】:3,422円/月
| 3年間の月額料金 | 5,478円×36カ月 (197,208円) |
|---|---|
| 工事費 | 1ヵ月目:880円、2~24カ月目:792円×35回 (28,600円) |
| 新規工事費 実質0円キャンペーン | 1ヵ月目:-880円、2~24カ月目:-792円×35回 (-28,600円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| キャッシュバック | -83,000円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 3,264円/月×36カ月 (117,508円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,478円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 5,478円/月 |
- スタート割・長期継続割込みの月額基本料
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:28,600円 分割:792円×35回、初回880円 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 新規/転用/事業者変更:3,300円 |
1ギガタイプ (マンション)
2年プラン:5,313円/月
| 3年間の月額料金 | 4,488円×36カ月 (161,568円) |
|---|---|
| 工事費 | 1ヵ月目:1,276円、2~24カ月目:1,188円×23回 (28,600円) |
| 初回の事務手数料 | 1,100円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 5,313円/月×36カ月 (191,268円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 4,488円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 4,488円/月 |
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:28,600円 分割:1,188円×23回、初回1,276円 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 新規:1,100円 転用:2,200円 事業者変更:3,300円 |
3年プラン【おすすめ!】:2,692円/月
| 3年間の月額料金 | 2,692円×36カ月 (157,608円) |
|---|---|
| 工事費 | 1ヵ月目:880円、2~24カ月目:792円×35回 (28,600円) |
| 新規工事費 実質0円キャンペーン | 1ヵ月目:-880円、2~24カ月目:-792円×35回 (-28,600円) |
| 初回の事務手数料 | 3,300円 |
| キャッシュバック | -64,000円 |
| 3年間の実質月額 (3年間の合計) | 2,692円/月×36カ月 (96,908円) |
4年目以降の料金
| 月額基本料 | 5,478円/月 |
|---|---|
| 4年目以降の支払い | 5,478円/月 |
- スタート割・長期継続割込みの月額基本料
工事費・初期費用
| 工事費 | 一括:28,600円 分割:792円×35回、初回880円 |
|---|---|
| 初回の事務手数料 | 新規/転用/事業者変更:3,300円 |

\特典増額クーポン「FUM」で最大126,000円の節約!/
通信速度 (実測)
10ギガタイプ:949.87Mbps
【10ギガタイプ の実測(平均)】
- 下り速度:949.87Mbps
- 上り速度:754.63Mbps
- Ping値:12.94ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月06日(土) 09時17分 | りょうさん 千葉県木更津市 | 9.0 | 1463.48 | 1369.1 |
| 2025年12月06日(土) 09時05分 | toruさん 群馬県太田市 | 10.7 | 402.54 | 543.85 |
| 2025年12月06日(土) 08時48分 | みんそく7469808さん 福岡県遠賀郡水巻町 | 10.0 | 1809.79 | 344.45 |
| 2025年12月06日(土) 08時40分 | 92さん 京都府京都市中京区 | 8.0 | 1527.54 | 910.43 |
| 2025年12月06日(土) 07時17分 | hitoさん 神奈川県横浜市西区 | 20.8 | 550.79 | 631.87 |
| 2025年12月06日(土) 07時10分 | みんそく6933960さん 東京都墨田区 | 6.0 | 2240.87 | 2421.12 |
| 2025年12月06日(土) 06時58分 | みんそく3715171さん 大阪府守口市 | 15.0 | 329.77 | 319.0 |
| 2025年12月06日(土) 03時14分 | 壬氏さん 神奈川県横浜市瀬谷区 | 33.0 | 819.13 | 422.82 |
| 2025年12月06日(土) 02時43分 | みんそく8490607さん 大阪府東大阪市 | 11.9 | 897.8 | 378.73 |
| 2025年12月06日(土) 02時12分 | みんそく7342410さん 大阪府豊中市 | 10.0 | 1455.56 | 1354.57 |
| 2025年12月06日(土) 01時55分 | みんそく6132772さん 静岡県静岡市駿河区 | 8.0 | 1215.8 | 1198.41 |
| 2025年12月06日(土) 01時36分 | ちゃるさん 埼玉県草加市 | 8.0 | 813.18 | 318.06 |
| 2025年12月06日(土) 01時30分 | みんそく1963442さん 宮城県黒川郡大和町 | 11.8 | 649.42 | 943.08 |
| 2025年12月05日(金) 23時58分 | TTAさん 福岡県久留米市 | 9.0 | 1365.28 | 884.59 |
| 2025年12月05日(金) 23時41分 | みんそく4879523さん 北海道千歳市 | 34.0 | 152.81 | 122.07 |
| 2025年12月05日(金) 23時34分 | みんそく8230370さん 東京都新宿区 | 16.0 | 1087.81 | 977.91 |
| 2025年12月05日(金) 23時28分 | noriさん 神奈川県横浜市旭区 | 10.6 | 220.99 | 127.58 |
| 2025年12月05日(金) 23時10分 | みんそく5591848さん 東京都台東区 | 7.0 | 630.24 | 675.89 |
| 2025年12月05日(金) 22時30分 | みんそく7952985さん 神奈川県中井町 | 7.0 | 414.78 | 394.41 |
| 平均 | – | 12.94 | 949.87 | 754.63 |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/nuro-hikari/house_types/detached
1ギガタイプ (戸建て):445.99Mbps
【1ギガタイプ (戸建て) の実測(平均)】
- 下り速度:445.99Mbps
- 上り速度:301.24Mbps
- Ping値:21.0ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月06日(土) 09時10分 | みんそく5405707さん 東京都八王子市 | 10.4 | 425.51 | 302.38 |
| 2025年12月06日(土) 06時15分 | みんそく9492630さん 茨城県日立市 | 9.9 | 93.72 | 98.21 |
| 2025年12月06日(土) 05時45分 | みんそく4667103さん 静岡県浜松市中区 | 4.1 | 941.09 | 910.40 |
| 2025年12月06日(土) 03時23分 | みんそく9690095さん 福井県福井市 | 14.9 | 93.00 | 103.11 |
| 2025年12月06日(土) 01時40分 | みんそく2502521さん 佐賀県佐賀市 | 25.0 | 120.45 | 96.00 |
| 2025年12月06日(土) 00時01分 | みんそく5802595さん 埼玉県川口市 | 4.5 | 508.27 | 578.75 |
| 2025年12月05日(金) 23時33分 | ちゅうたさん 三重県四日市市 | 15.6 | 759.28 | 290.41 |
| 2025年12月05日(金) 22時14分 | あさん 三重県松阪市 | 21.2 | 583.09 | 212.12 |
| 2025年12月05日(金) 21時22分 | みんそく785695さん 佐賀県唐津市 | 23.0 | 709.00 | 270.92 |
| 2025年12月05日(金) 21時16分 | みやびたろうさん 富山県高岡市 | 22.1 | 94.00 | 74.50 |
| 2025年12月05日(金) 21時02分 | ちゅうた2さん 三重県四日市市 | 12.7 | 927.14 | 714.19 |
| 2025年12月05日(金) 18時14分 | みんそく4896059さん 群馬県館林市 | 28.6 | 539.38 | 456.16 |
| 2025年12月05日(金) 18時03分 | みんそく8847102さん 群馬県高崎市 | 18.7 | 860.03 | 491.27 |
| 2025年12月05日(金) 20時14分 | たくちゃん⭐︎さん 石川県金沢市 | 18.0 | 250.19 | 107.81 |
| 2025年12月05日(金) 19時35分 | ローガンジーさん 秋田県にかほ市 | 21.2 | 61.01 | 211.54 |
| 2025年12月05日(金) 18時41分 | みんそく9855875さん 東京都江東区 | 113.6 | 132.14 | 89.10 |
| 2025年12月05日(金) 18時26分 | みんそく6360017さん 青森県弘前市 | 7.4 | 376.12 | 212.75 |
| 2025年12月05日(金) 17時20分 | みんそく1527448さん 岡山県倉敷市 | 7.3 | 572.90 | 292.42 |
| 2025年12月05日(金) 17時16分 | corocoronutsさん 東京都墨田区 | 31.9 | 356.21 | 140.60 |
| 2025年12月05日(金) 16時54分 | みんそく4470573さん 北海道札幌市手稲区 | 10.8 | 517.31 | 372.10 |
| 平均 | – | 21.0 | 445.99 | 301.24 |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/biglobe-hikari/house_types/detached
1ギガタイプ (マンション):546.19Mbps
【1ギガタイプ (マンション) の実測(平均)】
- 下り速度:546.19Mbps
- 上り速度:338.3Mbps
- Ping値:17.0ms
実際のデータ
| 測定日時 | 利用者 地域 | Ping(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月06日(土) 09時18分 | さいたま三郎さん 埼玉県さいたま市岩槻区 | 10.4 | 282.84 | 193.17 |
| 2025年12月06日(土) 08時57分 | ふくふくさん 沖縄県南風原町 | 34.0 | 52.41 | 354.42 |
| 2025年12月06日(土) 08時39分 | みんそく6622298さん 北海道札幌市北区 | 20.0 | 627.7 | 196.95 |
| 2025年12月06日(土) 08時23分 | みんそく2497377さん 埼玉県さいたま市南区 | 5.8 | 759.35 | 650.44 |
| 2025年12月06日(土) 08時06分 | あっきさん 大分県大分市 | 27.5 | 731.12 | 123.58 |
| 2025年12月06日(土) 06時31分 | みんそく4915867さん 秋田県横手市 | 21.8 | 624.2 | 495.67 |
| 2025年12月06日(土) 06時12分 | みんそく5179676さん 千葉県我孫子市 | 5.7 | 846.1 | 543.57 |
| 2025年12月06日(土) 02時38分 | みんそく6484777さん 長野県安曇野市 | 11.9 | 897.8 | 378.73 |
| 2025年12月06日(土) 01時10分 | みんそく5766891さん 東京都練馬区 | 5.0 | 751.29 | 218.25 |
| 2025年12月06日(土) 00時12分 | みんそく7760483さん 北海道帯広市 | 22.8 | 499.91 | 361.26 |
| 2025年12月06日(土) 00時11分 | みんそく454647さん 東京都江戸川区 | 25.0 | 506.10 | 501.21 |
| 2025年12月06日(土) 00時03分 | みんそく9774426さん 山梨県甲府市 | 25.5 | 423.95 | 157.73 |
| 2025年12月05日(金) 22時28分 | みんそく9606429さん 神奈川県相模原市南区 | 8.0 | 597.39 | 306.82 |
| 2025年12月05日(金) 22時28分 | みんそく5881741さん 鹿児島県鹿児島市 | 28.0 | 389.15 | 298.63 |
| 2025年12月05日(金) 21時59分 | みんぞく4488722さん 京都府京都市西京区 | 12.7 | 686.47 | 279.83 |
| 2025年12月05日(金) 21時45分 | みんそく8464496さん 静岡県静岡市清水区 | 21.9 | 188.67 | 157.55 |
| 2025年12月05日(金) 21時28分 | みんそく1834093さん 福岡県三井郡大刀洗町 | 19.2 | 548.39 | 162.01 |
| 2025年12月05日(金) 21時03分 | みんそく9915381さん 神奈川県相模原市南区 | 6.0 | 624.34 | 680.07 |
| 2025年12月05日(金) 20時57分 | みんそく8574660さん 千葉県流山市 | 5.0 | 401.41 | 496.82 |
| 2025年12月05日(金) 19時49分 | jx55さん 北海道帯広市 | 24.0 | 485.2 | 209.33 |
| 平均 | 17.0 | 546.19 | 338.3 |
- 引用元:https://minsoku.net/speeds/optical/services/biglobe-hikari/house_types/condominium
オプション一覧
| オプション名 | 料金 | 概要 |
|---|---|---|
| 無線LANルーター(分割購入) | 330円/月~ | IPv6(IPoE方式)対応の高性能ルーターを48回払いで購入できるオプション。総額15,840円~で、対象機種は同時申込で5,000円キャッシュバックあり。 |
| IPv6オプション | 0円/月 | BIGLOBE光回線でIPv6(IPoE方式)が利用できる高速接続オプション。光回線コース料金以外の追加月額は不要(対応ルーターを自前で用意する場合)。 |
| IPv6対応接続機器(無線LAN付き)レンタル | 550円/月 | ひかり電話を利用しない場合に、IPv6(IPoE方式)接続用としてレンタルできる無線LAN付きルーター。返却時には返送手数料が別途必要。 |
| BIGLOBE光電話(基本プラン) | 550円/月 | 光回線を使った固定電話サービスの基本プラン。全国一律8.8円/3分で通話可能。付加サービスは必要に応じて個別追加。 |
| BIGLOBE光電話A(エース) | 1,650円/月 | 基本プランに加え、発信者番号表示や迷惑電話ブロックなど6つの付加サービスと、528円分(最大約3時間相当)の無料通話がセットになったプラン。 |
| BIGLOBE光テレビ | 990円/月 | アンテナ不要で地デジ・BS放送などを視聴できるテレビサービス。請求上は「伝送サービス利用料495円」と「テレビ視聴サービス利用料495円」の合計。 |
| セキュリティセット・プレミアム | 418円/月 | パソコン・スマホ向け総合セキュリティ。ウイルス対策、迷惑メール対策、紛失・盗難対策などをまとめて提供。最大2カ月無料特典あり。 |
| トータル・ネットセキュリティ | 638円/月 | Windows・Mac・Android対応のウイルス対策ソフト。危険サイトのブロックやパスワード管理、公衆Wi-Fi利用時の保護などを提供。 |
| BIGLOBEお助けサポート+ | 742円/月 | パソコン・スマホ・周辺機器などの設定やトラブルを電話やリモートでサポートし、万一のデータ復旧にも対応するサポートパック。 |
| BIGLOBEネットあんしんパック | 1,078円/月 | セキュリティ対策+リモート/電話サポートなどをまとめた安心パック。※2024年12月1日で新規申込受付終了、既存利用者のみ継続利用可。 |
| BIGLOBEあんしんバックアップ | 550円/月 | 容量無制限のクラウドバックアップサービス。PC内の写真や動画、各種データを自動でオンラインに保存し、トラブル時に復元可能。初月無料。 |
| BIGLOBEインターネット端末保証サービス | 550円/月 | BIGLOBE接続端末(PC・ゲーム機・タブレットなど)の故障をまとめて保証するサービス。年2回まで修理受付に対応。 |
| ライフサポートパック for BIGLOBE | 330円/月 | 水まわり・カギ・ガラスなど生活トラブル時に専門業者を手配してくれる駆けつけサポート。24時間365日対応で初月無料。 |
| BIGLOBE生活かけつけレスキュー | 649円/月 | 日常生活や自転車トラブル時に24時間365日駆けつけ対応し、ケガ・賠償事故に備える保険もセットになったサービス。 |
| 暮らしのあんしん相談 | 748円/月 | 出産・子育て・介護・健康・お金など暮らしの悩みを専門家に何度でも電話相談できるサービス。各種保険も付帯。 |
| U-NEXT for BIGLOBE | 2,189円/月 | 見放題約37万本規模の動画配信サービス。毎月1,200ポイントが付与され、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用可能。 |
