こんにちは!
光回線の代理店おすすめランキング(当サイト)の管理人のもりです。
「光回線の代理店おすすめランキング(当サイト)」について
当サイトは、「光回線の代理店おすすめランキング」です。
光回線の代理店を専門的に紹介するために、2024年3月13日に立ち上げたサイトです。
これから光回線を申し込む人へ「光回線の代理店はどこがおすすめ?」や「一番おトクな代理店窓口はどこ?」の声にお答えする形で、立ち上げました。
「光回線の代理店おすすめランキング」で、一番おトクな代理店窓口をご紹介します。
なお、当サイトの運営会社は「アイグッドサポート株式会社」となり、Web広告専門の代理店です。
管理人は「森口雄一朗」となり、インターネットに5年以上携わる中堅エンジニアです。
光回線ごとのおすすめ代理店は、以下の記事でランキング形式でまとめました。
参考にしてください。
光回線ごとのおすすめ代理店は?
光回線のおすすめ代理店は別のページで紹介しています。
以下の光回線の一覧から知りたい代理店を探してください。
【光回線ごとのおすすめ代理店一覧】
@nifty光 代理店 @TCOMヒカリ 代理店 ahamo光 代理店 AsahiNet光 代理店 auひかり 代理店 Baycom光 代理店 BBIQ 代理店 BiZiMo光 代理店 DTI光 代理店 enひかり 代理店 eo光 代理店 GMOとくとくBB光 代理店 hi-hoひかり 代理店 home5G 代理店 IIJmioひかり 代理店 i Smartひかり 代理店 ITcom光 代理店 J:COM 代理店 JOG光 代理店 Marubeni光 代理店 NURO光 代理店 RakutenTurbo 代理店 SION光 代理店 So-net光 代理店 SoftBankAir 代理店 TEPCOひかり 代理店 U-NEXT光 代理店 UCOM光 代理店 USEN光 plus 代理店 WiMAX 代理店 おきらくホームWi-Fi 代理店 おてがる光 代理店 その他 代理店 たよれーるひかり 代理店 とくとくBBホームWi-Fi 代理店 ほっと光 代理店 オフィス光119 代理店 クイック光 代理店 コミュファ光 代理店 ソフトバンク光 代理店 ダントツひかり 代理店 トータル光 代理店 ドコモ光 代理店 ビッグローブ光 代理店 ピカラ光 代理店 フレッツ光 代理店 プラチナ光 代理店 プロサポ光 代理店 ミニネク光 代理店 メガ・エッグ 代理店 モバレコAir 代理店 ライト光 代理店 光GiGA 代理店 光回線 代理店 楽々ひかり 代理店 楽天ひかり 代理店 賃貸サービスネット(地域ひかり) 代理店 @スマート光 代理店
以上が、光回線ごとのおすすめ代理店のご紹介です。
各インターネットをタップして調べて見てくださいね。
光回線の全代理店の紹介は以下の記事でまとめています。
代理店の名前から探す
代理店の名前から探す人は、以下の検索窓の代理店名を入力して虫眼鏡マークをタップしてください。
光回線の代理店一覧
当サイトで調査した、または調査予定の代理店を一覧でまとめました。
各代理店を選ぶと、評判やキャッシュバック、運営会社などの代理店情報を確認できます。
【光回線の代理店一覧】
代理店名または商号(名称) | 代理店届出番号 | 法人番号 |
---|---|---|
25(トゥエンティファイブ) | E1913498 | 7210001009252 |
ACE(エース) | G1909616 | 7120002060296 |
AGサービス | C2301982 | 5011001149597 |
AoL(エー・オー・エル) | C2317980 | 6010001236933 |
BBネット | G2100197 | 3120001233484 |
BIGLOBE(ビッグローブ) | C1905809 | 2010001146797 |
CONSCIENCE(旧:日本通信サービス) | C1907646 | 9030001043648 |
DTI(ドリーム・トレイン・インターネット) | C1910829 | 7011001054531 |
eCALL | C1909921 | 3013301041683 |
ECトレンド | C2119517 | 2011501016886 |
FSP(エフ・エス・ピー) | C1905387 | 3010401132363 |
GMOインターネットグループ(GMOとくとくBB) | C1910823 | 6011001029526 |
Grand Network(グランドネットワーク) | G2225802 | 7210001016678 |
H2Technology | C2219736 | 2430001078057 |
I.T.ソリューションズ | G1907864 | 7120001209381 |
INE(アイエヌイー) | C1901448 | 2013301035265 |
ITコミュニケーションズ | G1905103 | 2120001174192 |
JCOM(ジェイコム) | C2010478 | 1010001132055 |
LifeBank(ライフバンク) | E2312222 | 3210001015064 |
LINES(ラインズ) | C1909244 | 1013301042535 |
LINEヤフー(Yahoo!BB) | C2319082 | 4010401039979 |
MXモバイリング | C1905101 | 1010001141097 |
N’sカンパニー(エヌズカンパニー) | C1907221 | 9011001069627 |
NEXT(ネクスト) | C1900012 | 9011101057696 |
NNコミュニケーションズ | C1907259 | 1011001069626 |
NTTドコモ | C1907262 | 1010001067912 |
one net(ワンネット) | C1901094 | 3011001109405 |
ReDISE(リダイス) | H2233308 | 9240001060589 |
Sales Lab(セールスラボ) | A2039293 | 3430003010512 |
SHC | F1900312 | 8180001112728 |
STORY(ストーリー) | G1900639 | 8120001187668 |
THS | F1901250 | 3180001118135 |
TMGエンタープライズ | G1904820 | 4120001197324 |
TOKAIコミュニケーションズ(@TCOM) | F2003234 | 2080001004346 |
TTS(ティーティーエス) | C1901180 | 9180001104897 |
UNION | G2232554 | 4120001217767 |
Wiz(ワイズ) | C1906910 | 2013301032080 |
アイ・ティー・エックス(ITX) | C1904590 | 1020001108657 |
アイズ | G1900640 | 5120001144738 |
アイネットクリエーション(i-net.creation) | G1906831 | 5120001176946 |
アイネットサポート | C1909058 | 9011101054264 |
アウンカンパニー | C1903064 | 4011101075422 |
アクセスオンライン | C1901550 | 9013301036728 |
アクセスライン | C1900072 | 7120001120662 |
アクセル | C2216201 | 6013301044931 |
アプコグループジャパン | C1904964 | 1011001034794 |
アマゾンジャパン(Amazonエントリーコード) | C1906427 | 3040001028447 |
アルトプラス | G1905786 | 8130001053365 |
インターリンク | C1910030 | 4013301014250 |
エイチームライフデザイン | F1918363 | 1180001111018 |
エージェントワークス | C1905223 | 2011001105710 |
エクスゲート | 届出番号なし | 7011101080741 |
エクスパートナーズ | C2024602 | 2011101090332 |
エクスホールディングス(旧ソライズ) | G1901899 | 8010001147328 |
エクセルコミュニケーションズ | A2110776 | 8430001080404 |
エディオン | H1900548 | 3240001041231 |
エフプレイン | C1906932 | 8010701024157 |
エルアイデア | G1900661 | 2120001223635 |
オープンプラット | A2232782 | 1011101070839 |
オプテージ | G1913745 | 9120001062589 |
カメラのキタムラ | I2403503 | 3490001010673 |
ギガプライズ | C1910503 | 1011001064255 |
キントウン | C1901693 | 7011001096945 |
グランコミュニケーションズ | A2042780 | 6430001038049 |
グローバルキャスト | F1905874 | 5180001078253 |
ゲオ(GEO) | F2107088 | 5180001138940 |
コジマ | C2003002 | 2060001001667 |
サンライズ | C2104857 | 9010401157768 |
ジェイ・コミュニケーション | C1907122 | 5013301021709 |
ジャパネットたかた | J1918249 | 3310001005550 |
スターティングライン・コーポレーション | C1903251 | 3030001067116 |
ステラネット | C2120395 | 6010401115423 |
セーリングペイフォワード | C2126502 | 1020001143340 |
ゼロプラス | C1903109 | 9021001056483 |
ソニーネットワークコミュニケーションズ(So-net) | C1903019 | 8010701005322 |
ソフトバンク(タイムセール) | C2010334 | 9010401052465 |
ソフマップ | C2002998 | 9010001145446 |
ティー.ティーコーポレーション(ねっとのパートナー”Communet”) | C2001269 | 2011101039800 |
ディーナビ | G2000307 | 8210001016652 |
ディリット | C1902607 | 7011801027752 |
デジタルサポート | G2306826 | 8120001253115 |
テレ・マーカー | A1916407 | 4430001011065 |
テレコムエージェンシー | C1909291 | 2020001104548 |
トータルコミュニケーションズ | C2002507 | 2011101046276 |
トータルサービス | G1902016 | 2120001097633 |
トータル通信 | C1901162 | 9011101030884 |
トップマークス | F2014353 | 2180001056294 |
トライバルユニット | A1900147 | 4430001049411 |
トラスト | C1902012 | 5010401096994 |
ニフティ(@nifty) | C1910521 | 7011101079619 |
ネオシス | A1904533 | 2430001030372 |
ネクステレコム | G2129068 | 3120001230424 |
ネクストコミュニケーションズ | G2001702 | 7120001185689 |
ネクストワン | A2400313 | 7430001085461 |
ネットナビ(NetNavi) | E2312292 | 6010701025207 |
ネットワークコネクト | A1910109 | 7430001080198 |
ノジマ | C1911056 | 4021001013588 |
ハイホー | C1907476 | 3010001109761 |
ハローコミュニケーションズ | C1910509 | 4013301022055 |
ビックカメラ | C2002999 | 9013301010402 |
ファーストキャリア | C1904236 | 6013301023539 |
フェイサム(PHASUM) | A1900351 | 3430001074526 |
フォーバルテレコム | C1900059 | 8010001077624 |
プライオリティ | F1904044 | 8180301020795 |
フルコミット | E2312219 | 1210001009092 |
フルマークス | C1909266 | 7011001058904 |
ブロードバンドナビ(BBN) | G2011785 | 6140001074668 |
ブロードワークス | C1910086 | 3040001067684 |
フロンティア | A2042341 | 4430001082437 |
ベクタライズ | G2001701 | 2120001191989 |
ベストコミュニケーションズ | C1903009 | 7010501038523 |
ベストリンク | C1908708 | 8011101049991 |
ポート(PORT INC.) | C2203454 | 8011001069074 |
マーキュリースタッフィング | C1911065 | 9010401092255 |
マックスサポート | H1910577 | 1270001004229 |
ミニミニネクスト | C2012268 | 5010401098413 |
メディアサービス | C1901394 | 1013301029805 |
メルヴェイユ | F2000069 | 1180002058357 |
モバイル | G1901515 | 2120101044816 |
ヤマダ電機(ヤマダデンキ) | C1908210 | 2070001036729 |
ヨドバシカメラ | C1915031 | 5011101021978 |
ラーフス | C1907893 | 4011201020311 |
ライト通信 | G1902754 | 5120001040433 |
ライフ・イノベーション | G1909614 | 3120001109750 |
ライフイン24 | C2002525 | 6020001109923 |
ライフサポート | G1901525 | 4120001199007 |
ライフテックス | C1905045 | 2011301019890 |
ライフラインサポート | C2126419 | 2011601025085 |
リベラス | J1918718 | 5290001062857 |
リベロ | C1916982 | 1010901024558 |
レックス | G1906761 | 6120001128285 |
価格com(カカクコム) | 届出番号なし | 9011001065997 |
家計の節約 | C2106868 | 4013301046145 |
楽天モバイル | C1917002 | 2010901041404 |
関西電力 | G1909602 | 3120001059632 |
常口アトム | A2013127 | 4430001007848 |
新生活ポータル | C2115556 | 1013301043054 |
大塚商会 | C1911330 | 1010001012983 |
朝日ネット(ASAHIネット) | C1906322 | 9010001035779 |
東名 | F1909575 | 2190001015679 |
縁人 | C1900018 | 6011401012949 |
以上が、当サイトで調査した、または調査予定の代理店一覧です。
改めると、光回線のおすすめ代理店は以下の記事でランキング比較しています。
参考にしてくださいね。